Die Jagd ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Fertigkeiten und Zeit erfordert. Hier ist der grundlegende Ablauf:
Die Beute wird durch zwei Würfe bestimmt: Einen für die Größe des Tieres (W100) und einen für besondere Eigenschaften (W20).
Würfelwurf | Beuteart |
---|---|
1 – 18 | Vögel und Kleintiere |
19 – 37 | Mittelgroße Tiere |
38 – 56 | Große Tiere |
57 – 70 | Vögel und Kleintiere |
71 – 85 | Mittelgroße Tiere |
86 – 100 | Große Tiere |
Besondere Eigenschaften (W20):
Grundwerte: Alle Fertigkeiten 43-53 (41+2w6)
Besonderheit: Immer +25% Geld
Würfelwurf | Effekt |
---|---|
01 – 25 | Außergewöhnlich groß (+25% Größe & LP, +1 Schaden) |
26 - 35 | Doppelt so viele! Würfel nochmal! |
36 - 45 | Besonders freundlich (Normal, besonders groß oder klein) |
46 - 55 | Greift an! |
56 – 80 | Außergewöhnlicher Geschmack/Fell/etc. (+50% Geld) |
81 – 90 | Eine Riese! (+50% Größe & LP, +25% Schaden, mind. +1) |
91 - 100 | Eine Stufe hoch |
Grundwerte: Alle Fertigkeiten 48-58 (46+2w6)
Garantierte Eigenschaften:
Würfelwurf | Effekt |
---|---|
01 – 33 | Außergewöhnlich groß (+25% Größe & LP, +1 Schaden) |
34 - 50 | Doppelt so viele! Würfel nochmal! |
51 - 65 | Außergewöhnlich klein! (-50% Größe und HP, -1 Schaden) |
66 - 72 | Greift an! |
73 – 84 | Eine Riese! (+50% Größe & LP, +25% Schaden, mind. +1) |
85 - 100 | Eine Stufe hoch |
Grundwerte: Alle Fertigkeiten 58-68 (56+2w6)
Garantierte Eigenschaften:
Würfelwurf | Effekt |
---|---|
01 – 33 | Außergewöhnlich groß (+25% Größe & LP, +1 Schaden) |
34 - 50 | Doppelt so viele! Würfel nochmal! |
51 - 65 | Außergewöhnlich klein! (-50% Größe und HP, -1 Schaden) |
66 - 72 | Greift an! |
73 – 84 | Eine Riese! (+50% Größe & LP, +25% Schaden, mind. +1) |
85 - 100 | Eine Stufe hoch |
Grundwerte: Alle Fertigkeiten 67-78 (66+2w6)
Garantierte Eigenschaften:
Würfelwurf | Effekt |
---|---|
01 – 33 | Außergewöhnlich groß (+25% Größe & LP, +1 Schaden) |
34 - 50 | Doppelt so viele! Würfel nochmal! |
51 - 65 | Außergewöhnlich klein! (-50% Größe und HP, -1 Schaden) |
66 - 72 | Greift an! |
73 – 84 | Eine Riese! (+50% Größe & LP, +25% Schaden, mind. +1) |
85 - 100 | Du findest ein Teil vom Legendären Tier wert 1 Gold. Würfel nochmal. |
Hinweis zur Progression:
Legendäre Tiere stellen die Spitze der natürlichen (und übernatürlichen) Fauna dar. Ihre außergewöhnlichen Eigenschaften spiegeln sich nicht nur in ihren überragenden Kampfwerten wider, sondern auch in ihrem Wert für Sammler und Händler. Ein einzelner Goldfund mag zunächst gering erscheinen, ist aber in der Spielwelt eine beträchtliche Summe.
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Fuchs | 1w4 | 5kg+1w10x1kg | 60cm | 1w4 | 1/8 Max KO |
Hase | 2w4 | 3kg+1w10x200 | 50cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Kaninchen | 2w5 | 1,1kg+1w10x100 | 40cm | 1w2 | 1/12 Max KO |
Große Ratte | 2w4 | 400g+1w20x10 | 25/20 cm | 1w3 | 1/12 Max KO |
Maus | 2w6 | 20g+1w10x1 | 5 cm | 1 | 1/12 Max KO |
Fledermaus | 2w6 | 80g+1w4x10 | 7 cm | 1w2 | 1/12 Max KO |
Eichhörnchen | 2w3 | 250g+1w12x10 | 21 cm | 1w2 | 1/12 Max KO |
Igel | 2w3 | 800g+1w8x100 | 24 cm | 1w2 | 1/12 Max KO |
Spinne | 2w6 | 15g+1w10x2 | 10 cm | 1 + Gift | 1/12 Max KO |
Schlange | 2w3 | 500g+1w12x50 | 90 cm | 1 + Gift | 1/12 Max KO |
Eidechse | 2w3 | 50g+1w5x10 | 10/15 cm | 1 | 1/12 Max KO |
Hermelin | 1w4 | 250g+1w20x10 | 25/12 cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Bienen | 1w2000 | 1w12*100g (Honig) | Klein | 1w2 (ignorieren Rüstung) | 1 |
Eule | 1w3 | 1500g+1w6x100 | 70 cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Falke | 1w3 | 800g+1w6x100 | 50/115 cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Rabe | 1w3 | 800g+1w12x100 | 65/125 cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Singvogel | 1w3 | 20g+1w10x1 | 10/25 cm | 1 | 1/12 Max KO |
Marder | 1w2 | 500g+1w20x100 | 48+25 cm | 1w4 | 1/8 Max KO |
Taube | 2w3 | 280g+1w5x30 | 32/60 cm | 1w2 | 1/12 Max KO |
Habicht | 1w6 | 1kg+1w10x100 | 58cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Dobelklopf | 1w2 | 800g+1w6x100 | 50/115 cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Wolf | 1w6 | 40kg+1w6x10 | 1,3 m | 1w6 | ¼ Max KO |
Luchs | 1w4 | 20kg+1w10x2 | 100 cm | 1w5 | ¼ Max KO |
Biber | 1w8 | 22+1w20kg | 90 cm | 1w4 | ¼ Max KO |
Dachs | 1w3 | 12kg+1w6 | 70 cm | 1w4+1 | ¼ Max KO |
Adler | 1w4 | 5kg+1w6 | 100cm | 1w4 | ¼ Max KO |
Storch | 1w6 | 3,5kg+1w6x200g | 100/200cm | 1w4 | ¼ Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Bär | 1w4 | 150kg+1w20x15kg | 1.9 m | 1w8 | ½ Max KO |
Wildschwein | 1w6 | 80kg+1w20x2 | 1,2 m | 1w4/1w6 | ½ Max KO |
Elch | 1w4 | 200kg+1w20x30kg | 2,6 m | 1w8 | ½ Max KO |
Wildpferd | 1w6 | 220kg+1w6x20 | 2,4 m | 1w6 | ½ Max KO |
Hirsch | 1w8 | 160kg+1w10x10 | 1,8m | 1w5 | ½ Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Eidechse | 1w4+1 | 50g+1w5x10 | 10/15 cm | 1 | 1/10 Max KO |
Schlange | 1w4+1 | 500g+1w12x50 | 90 cm | 1 + Gift | 1/10 Max KO |
Skorpion | 1w3 | 50g+1w10x5 | 15 | 1 + Gift | 1/10 Max KO |
Ameisenlöwe | 1w20 | 10g+1w10x1 | 5cm | 1 | 1/10 Max KO |
Termitenhügel | 25k+1w12x1k | 150g+1w10x100 | --- | 1 | 1/10 Max KO |
Maus | 1w8+2 | 20g+1w10x1 | 5 cm | 1 | 1/10 Max KO |
Große Ratte | 1w6+2 | 400g+1w20x10 | 25/20 cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Schlange | 1w4+1 | 500g+1w12x50 | 90 cm | 1 + Gift | 1/10 Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Mönchsgeier | 1w4 | 7kg+1w6x1 | 110/280 cm | 1w4 | ¼ Max KO |
Gepard | 1w2 | 20kg+1w10x5 | 120cm | 1w6 | ¼ Max KO |
Pavian | 1w12 | 15kg+1w6x2 | 80cm | 1w4 | ¼ Max KO |
Stachelschwein | 1w4 | 11kg+1w10x1 | 80cm | 1w4 + Krankheiten | ¼ Max KO |
Kleiner Komodowaran | 1w2 | 25kg+1w10x2 | 140cm | 1w6 | ¼ Max KO |
Wüsten- Sandschleicher | 1w2 | 5kg+1w10x1 | 60cm | 1w4/Runde (weich) | ¼ Max KO |
Wombat | 1w4 | 25kg+1w10x1 | 100cm | 1w4 | ¼ Max KO |
Ameisenbär | 1w3 | 30kg+1w10x2 | 140/220cm | 1w6 | ¼ Max KO |
Gürteltier | 1w4 | 3kg+1w6x1 | 50cm | Krankheitsträger | ¼ Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Giraffe | 1w4 | 900kg+1w6x100 | 2.5-6m | 1w8 | ½ Max KO |
Elefant | 1w4 | 4T+1w6x1T | 6/3m | 1w10 | ½ Max KO |
Bison | 1w8 | 450kg+1w12x50 | 2.5m | 1w20+4 (weich) | ½ Max KO |
Nashorn | 1w4 | 500kg+1w20x50 | 3.4m | 1w10/1w20+4 | ½ Max KO |
Kamel | 1w6 | 350kg+1w12x100 | 1.8m (höhe) | 1w6 | ½ Max KO |
Antilope | 1w6 | 100kg+1w10x10 | 140cm (höhe) | 1w4 | ½ Max KO |
Leopard | 1w3 | 40kg+1w10x5 | 130cm | 1w6 | ½ Max KO |
Kaffernbüffel | 1w6 | 300kg+1w12x50 | 2.5m | 1w8(weich)+1w4 | ½ Max KO |
Löwe | 1w4 | 140kg+1w10x10 | 2m | 1w8 | ½ Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Silbernmöwe | 1w6 | 1kg+1w5x100g | 63cm | 1w2 | 1/10 Max KO |
Fischadler | 1w3 | 3kg+1w12x100g | 85cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Frosch | 1w12 | 10g+1w50x10g | 1-25cm | Wenn Gift | 1/10 Max KO |
Kröte | 1w6 | 50g+1w50x25g | 5-50cm | Wenn Gift | 1/10 Max KO |
Schleckmuschel | 1w30 | 25g+1w10x2 | 5-10cm | Wenn Gift | 1/10 Max KO |
Hecht | 1w3 | 500g+1w100x100 | 120cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Stockente | 1w8 | 600g+1w20x50 | 60cm | 1w4 (weich) | 1/10 Max KO |
Qualle | 2w20 | 50g+1w20x10g | 20cm | Wenn Gift | 1/10 Max KO |
Makrele | 1w20 | 100g+1w100x10 | 25cm | Nein | 1/10 Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Pinguin | 1w6 | 20kg+1w10x2 | 100cm | 1w4 | ¼ Max KO |
Schildkröte | 1w4 | 10kg+1w20x1 | 120cm | 1w4 | ¼ Max KO |
Großspuriger Stachelhai | 1w6 | 30kg+1w20x5kg | 150cm | 1w6 | ¼ Max KO |
Seeadler | 1w4 | 3kg+1w5x1 | 100/210cm | 1w6 | ¼ Max KO |
Rotlachs | 1w8 | 3kg+1w6x1 | 90cm | Nein | ¼ Max KO |
Blaufisch | 1w6 | 5kg+1w20x1 | 110cm | Nein | ¼ Max KO |
Regenforelle | 1w8 | 10kg+1w20x1 | 115cm | Nein | ¼ Max KO |
Regenforelle (Süßwasser) | 1w4 | 3kg+1w6x500g | 80cm | Nein | ¼ Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Schildkröte | 1w2 | 100kg+1w1000x1 | 150-250cm | 1w6-8 | ½ Max KO |
Weiße Hai | 1w3 | 600kg+1w20x50 | 3-6m | 1w10 | ½ Max KO |
Delfin | 1w6 | 150kg+1w50x10 | 3-7m | 1w12 (weich) | ½ Max KO |
Alligator | 1w3 | 120kg+1w10x10 | 3,5m | 1w6 | ½ Max KO |
Krokodil | 1w3 | 250kg+1w20x20 | 4.5m | 1w8 | ½ Max KO |
Weißer Hai | 1w4 | 800kg+1w12x100 | 5m | 1w8 | ½ Max KO |
Thunfisch | 1w8 | 150kg+1w20x10 | 3.5m | Nein | ½ Max KO |
Wal | 1w2 | 15T+1w12x10T | 12-30m | Nein | ½ Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Falke | 1w3 | 800g+1w6x100 | 50/115 cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Rabe | 1w3 | 800g+1w12x100 | 65/125 cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Singvogel | 1w3 | 20g+1w10x10 | 10/25 cm | 1 | 1/10 Max KO |
Taube | 1w4+1 | 280g+1w5x30 | 32/60 cm | 1w2 | 1/10 Max KO |
Habicht | 1w6 | 1kg+1w10x100 | 58cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Fuchs | 1w4 | 5kg+1w10x1kg | 60cm | 1w4 | 1/10 Max KO |
Hase | 1w6+2 | 3kg+1w10x200 | 50cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Kaninchen | 1w10+2 | 1,1kg+1w10x100 | 40cm | 1w2 | 1/10 Max KO |
Große Ratte | 1w6+2 | 400g+1w20x10 | 25/20 cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Maus | 1w8+2 | 20g+1w10x1 | 5 cm | 1 | 1/10 Max KO |
Eichhörnchen | 1w4+1 | 250g+1w12x10 | 21 cm | 1w2 | 1/10 Max KO |
Igel | 1w4+1 | 800g+1w8x100 | 24 cm | 1w2 | 1/10 Max KO |
Riesenspinne | 1w4+2 | 150g+1w10x20 | 60 cm | 1w3 + Gift | 1/10 Max KO |
Schlange | 1w4+1 | 500g+1w12x50 | 90 cm | 1 + Gift | 1/10 Max KO |
Eidechse | 1w4+1 | 50g+1w5x10 | 10/15 cm | 1 | 1/10 Max KO |
Hermelin | 1w4 | 250g+1w20x10 | 25/12 cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Bienen | 1w2 | 1w12*100g (Honig) | Klein | 1w2 (ignorieren Rüstung) | 1/10 Max KO |
Riesenhamster | 1w5 | 400g+1w8x30 | 30cm | 1w2 | 1/10 Max KO |
Riesenmaulwurf | 1w2 | 500g+1w10x50 | 50cm | 1w3 | 1/10 Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Kuh | 1w6 | 300kg+1w20x10 | 250cm | 1w8 (weich) | ¼ Max KO |
Mufflon | 1w6 | 25kg+1w10x4 | 100cm | 1w6 (weich) | ¼ Max KO |
Ziege | 1w6 | 30kg+1w6x10 | 90cm | 1w4 | ¼ Max KO |
Schwein | 1w4 | 80kg+1w20x5 | 160cm | 1w4 | ¼ Max KO |
Name | Anzahl | Gewicht | Größe | Schaden | Lebenspunkte |
---|---|---|---|---|---|
Strauß | 1 | 60kg+1w20x4 | 2.2m | 1w8 | ½ Max KO |
Wildpferd | 1w6 | 220kg+1w8x10 | 240/130cm | 1w6/1w10 (weich) | ½ Max KO |
Bison | 1w8 | 450kg+1w12x50 | 2.5m | 1w20+4 (weich) | ½ Max KO |
Bestandteil | Anteil | Gewicht | Kilopreis | Komplettpreis |
---|---|---|---|---|
Fleisch | 55% | 275 KG | 1.6 Bronze | 320 Bronze |
Fell | 8% | 40 KG | 6.4 Bronze | 256 Bronze |
Knochen | 15% | 75 KG | 0.32 Bronze | 24 Bronze |
Innereien/Organe/Restabfall | 22% | 110 KG | 0.4 Bronze | 44 Bronze |
Gesamt | 100% | 500 KG | 2.18 Bronze Durchschnittspreis | 644 Bronze |
Hinweis: Diese Berechnung kann proportional auf andere Tiere übertragen werden.