Gegenstände Erschaffen
Anfängliche Punkte: 0
Herabstufungspunkte: 0
Verfügbare Punkte: 0
Verbesserungen:
Verbesserung | Investierte Punkte | Kosten | Maximale Veränderung |
---|---|---|---|
Haltbarkeitsverbesserung | 1 | +/-50 Punkte | |
Verbesserte Reparaturfähigkeit | 1 | +/-33 Punkte | |
Verzierungen/Schmuck | 1 | +/-100 Punkte | |
Gewichtsreduktion | 2 | +/-50% | |
Materialreduktion | 2 | +/-50% | |
Zeitreduktion | 2 | +/-50% | |
Stärkeanforderung | 3 | +/-20 Punkte | |
Reichweite Bogen | 4 | +/-25% | |
Präzision Waffen | 5 | +/-25 Punkte | |
Präzision Bögen | 5 | +/-25 Punkte | |
Patzerwahrscheinlichkeit | 6 | +/-5 Punkte | |
Maximalschaden | 25 | -3/+2 Punkte | |
Minimalschaden | 50 | -3/+1 Punkte | |
Rüstungswert (Hart) | 65 | -3/+1 Punkte | |
Rüstungswert (Weich) | 65 | -3/+1 Punkte |
Copper
0
Bronze
0
Silver
0
Gold
0