Gangart | Geschwindigkeit | Ausdauerkosten |
---|---|---|
Normal | 1.25 m/s (4.5 km/h) | Kein Malus |
Trab | 4.16 m/s (15 km/h) | Doppelte Kosten |
Galopp | 9 m/s (32.4 km/h) | 4-fache Kosten |
Maximal | 12 m/s (43.2 km/h) | 8-fache Kosten |
Gangart | Geschwindigkeit | Ausdauerkosten |
---|---|---|
Normal | 1 m/s (3.6 km/h) | Kein Malus |
Schnell | 2 m/s (7.2 km/h) | Doppelte Kosten |
Sehr schnell | 3 m/s (10.8 km/h) | 4-fache Kosten |
Maximal | 4 m/s (14.4 km/h) | 8-fache Kosten |
Distanz: 11 cm auf der Karte = 770 km
Hinweis: Alle Berechnungen basieren auf 8 Stunden Bewegung pro Tag.